Golden Thief Bug ID 1086 MVP
Lv 65HP 222 750fire2InsectlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Golden Thief Bug(1086) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 222750 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 65 | Water | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 907~1750 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2332800 MVP 291600 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1866240 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 362 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 342 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looter Assist Boss Can attack Detector Change target meele |
Stav: chase lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 10 Follower Summons Thief Bug Male 100.00 % lvl 10 Follower Summons Thief Bug Male 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: attack lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 22 Mammonite 20.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 10 Follower Summons Thief Bug Male 100.00 % lvl 1 Hiding 10.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 77 | 80 | 159 | 81 | 62 | 127 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:47830 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Golden Mace[1]](pics/male/1524.png)







