Thief Bug Male ID 1054
Lv 30HP 595shadow1InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Thief Bug Male(1054) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 595 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 30 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 46~67 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2376 | Holy | 125% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2688 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 231 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 267 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Assist Can attack Detector Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Agi Up 0.00 % Stav: loot lvl 1 Agi Up 10.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 17 | 37 | 22 | 40 | 20 | 5 | 31 | 13 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:154 | ||||||||||||||||||||||||



![Slayer[3]](pics/male/1152.png)


![Katana[3]](pics/male/1116.png)
