Centipede ID 1987
Lv 125HP 24 992poison2InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Centipede(1987) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 24992 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 125 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 601~713 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 38412 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 32532 | Shadow | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 381 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 396 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Quagmire (earth) 5.00 % lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: attack lvl 1 Venom Dust (poison) 5.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 2 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 30.00 % lvl 1 Ganbantein 30.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 133 | 71 | 69 | 143 | 25 | 39 | 86 | 49 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:875 |
|
||||||||||||||||||||||||


![Cursed Lyre[1]](pics/male/1741.png)




![Inconspicuous Hat[1]](pics/male/5904.png)
