Gloom Under Night ID 1768 MVP
Lv 139HP 3 005 000ghost3FormlesslargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gloom Under Night(1768) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 3005000 | Neutral | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 139 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 3061~5846 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 25920000 MVP 3240000 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 21600000 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 550 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 562 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 56 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Demonstration (fire) 20.00 % lvl 10 Fire Breath (fire) 20.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 100.00 % Stav: idle lvl 10 Fire Pillar (fire) 10.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Agav 100.00 % lvl 4 Follower Summons Echio 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: attack lvl 10 Fire Attribute Attack (fire) 10.00 % lvl 10 Sense Attribute Attack (ghost) 10.00 % lvl 5 Demonstration (fire) 20.00 % lvl 10 Pierce 10.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 100.00 % lvl 20 Sightrasher (fire) 20.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 10.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Agav 100.00 % lvl 4 Follower Summons Echio 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 223 | 187 | 479 | 262 | 155 | 241 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:35479 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![Heavenly Maiden Robe[1]](pics/male/2513.png)
![Hurricane Fury[1]](pics/male/1377.png)




