Frus ID 1753
Lv 128HP 39 520shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Frus(1753) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 39520 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 128 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 710~879 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 54744 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 41052 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 377 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 405 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Fire Wall (fire) 20.00 % Stav: attack lvl 3 Strip Armor 5.00 % lvl 5 Poison Attack 10.00 % lvl 5 Shadow Attribute Attack (shadow) 10.00 % lvl 2 Change Undead (undead) 5.00 % lvl 1 Follower Summons Skogul 1.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 114 | 77 | 66 | 65 | 35 | 51 | 79 | 27 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1605 |
|
||||||||||||||||||||||||



![Earring[1]](pics/male/2622.png)
![Mantle[1]](pics/male/2308.png)

![Peuz's Seal[1]](pics/male/2884.png)
![Night Sparrow Hat[1]](pics/male/18795.png)
