Kiel D-01 ID 1734 MVP
Lv 125HP 2 502 000shadow2FormlessmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kiel D-01(1734) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 2502000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 125 | Water | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2937~6517 | Poison | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 21600000 MVP 2700000 [0%] | Holy | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17280000 | Shadow | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 494 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 512 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Alicel 100.00 % lvl 6 Follower Summons Aliot 100.00 % lvl 5 Ganbantein 50.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 10.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 1 Dark Blessing (shadow) 5.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 10.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 40.00 % lvl 10 Bash 10.00 % lvl 10 Endure 20.00 % lvl 4 Power Up 20.00 % lvl 4 Power Up 30.00 % lvl 5 Lex Divina 10.00 % lvl 5 Lex Divina 10.00 % lvl 1 Lex Aeterna 10.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 1 Pneuma 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Alicel 100.00 % lvl 6 Follower Summons Aliot 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: chase lvl 25 Magnum Break (fire) 10.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 10 Endure 50.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 187 | 155 | 314 | 232 | 141 | 199 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:49167 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Glittering Jacket[1]](pics/male/2319.png)
![Survivor's Rod[1]](pics/male/1618.png)




