Sniper Cecil ID 1650 MVP není na mapách
Lv 160HP 4 140 000wind4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Sniper Cecil(Sniper Shecil)(1650) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 4140000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 160 | Water | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2770~4320 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 49282560 MVP 6160320 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 36961920 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 639 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 618 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Monster Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Monster Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Monster Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Claymore Trap (fire) 5.00 % lvl 5 Sandman 5.00 % lvl 5 Sharp Shooting 20.00 % lvl 5 Shockwave Trap 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 5 Stun Attack 10.00 % lvl 10 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % lvl 1 Water Attribute Change (water) 100.00 % lvl 1 Holy Attribute Change (holy) 100.00 % lvl 1 Sense Attribute Change (ghost) 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Claymore Trap (fire) 20.00 % lvl 5 Sandman 20.00 % lvl 5 Shockwave Trap 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 258 | 155 | 178 | 135 | 132 | 309 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:31719 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











![Luna Bow[2]](pics/male/1723.png)