High Priest Margaretha ID 1649 MVP není na mapách
Lv 160HP 4 800 000holy4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | High Priest Margaretha(High Priest Magaleta)(1649) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 4800000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 160 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | holy4 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1666~5062 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 41580000 MVP 5197500 [0%] | Holy | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 30240000 | Shadow | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 485 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 510 | Undead | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 1 Pneuma 100.00 % lvl 10 Lex Divina 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Monster Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Monster Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Monster Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Monster Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 10 Increase Agility 20.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 10.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 10 Lex Divina 20.00 % lvl 10 Lex Divina 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 5 Stun Attack 10.00 % lvl 10 Holy Attribute Attack (holy) 10.00 % lvl 1 Water Attribute Change (water) 100.00 % lvl 1 Holy Attribute Change (holy) 100.00 % lvl 1 Sense Attribute Change (ghost) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: chase lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 5 Assumptio 100.00 % lvl 10 Increase Agility 20.00 % lvl 48 Decrease Agility 20.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 10 Lex Divina 20.00 % lvl 10 Lex Divina 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 10.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % lvl 11 Heal (holy) 30.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 150 | 164 | 231 | 349 | 203 | 155 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:62860 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Heavenly Maiden Robe[1]](pics/male/2513.png)









