Cecil ID 1638
Lv 141HP 200 255wind3DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Cecil(Shecil)(1638) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 200255 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 70% | |||||||||||||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | -25% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 3737~4985 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 363708 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 272772 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 619 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 467 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 14 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 5 Skid Trap 20.00 % lvl 5 Flasher 20.00 % lvl 5 Freezing Trap (water) 20.00 % Stav: attack lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Sharp Shooting 20.00 % lvl 5 Skid Trap 5.00 % lvl 5 Flasher 5.00 % lvl 5 Freezing Trap (water) 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 5 Stun Attack 10.00 % lvl 5 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 121 | 126 | 67 | 76 | 15 | 80 | 308 | 42 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1375 | ||||||||||||||||||||||||


![Big CrossBow[2]](pics/male/18110.png)



![Falken Blitz[2]](pics/male/1745.png)
