Quve ID 1508
Lv 100HP 11 090undead1UndeadsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Quve(1508) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 11090 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 100 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 226~323 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 19656 | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14748 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 341 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 354 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 137.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Stone Curse (earth) 5.00 % lvl 3 Spirit Destruction 5.00 % lvl 1 Metamorphosis 10.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 84 | 54 | 55 | 96 | 55 | 50 | 71 | 60 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:548 |
|
||||||||||||||||||||||






