Caterpillar ID 1300
Lv 84HP 5 555earth1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Caterpillar(1300) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 5555 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 84 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 150% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 90% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 270~313 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 15744 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17844 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 299 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 321 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Petrify Attack 5.00 % lvl 5 Poison Attack 5.00 % lvl 3 Silence Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 58 | 37 | 51 | 100 | 42 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:708 |
|
|||||||||||||||||||||||


![Desert Twilight[2]](pics/male/13034.png)




