Hatii ID 1252 MVP
Lv 98HP 1 275 500water4BrutelargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Hatii(Garm)(1252) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1275500 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 98 | Water | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | water4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1862~3595 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9106560 MVP 1138320 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7365600 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 414 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 451 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 169.6 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 48 Decrease Agility 20.00 % lvl 5 Wide Freeze 100.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 20.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % Stav: attack lvl 5 Wide Freeze 100.00 % lvl 10 Break Weapon 5.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Follower Summons Garm Baby 100.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Garm Baby 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 153 | 135 | 173 | 103 | 116 | 146 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10459 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Hatii Claw[1]](pics/male/1815.png)






