Maya ID 1147 MVP
Lv 55HP 380 000earth4InsectlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Maya(1147) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 380000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 55 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 555~820 | Poison | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2142720 MVP 267840 [0%] | Holy | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1607040 | Shadow | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 317 | Ghost | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 327 | Undead | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 10 Auto Guard 5.00 % lvl 5 Follower Summons Arclouse 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Arclouse 100.00 % lvl 10 Follower Summons Arclouse 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 72 | 76 | 183 | 50 | 102 | 92 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:14679 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Dea Staff[1]](pics/male/2005.png)



