Horn ID 1128
Lv 32HP 705earth1InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Horn(1128) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 705 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 32 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 90% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 64~75 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2592 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2916 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 223 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 244 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack Detector |
Stav: attack lvl 1 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 2 Thrusting Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | 36 | 52 | 8 | 25 | 21 | 35 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:158 |
|
||||||||||||||||||||||



![Guisarme[3]](pics/male/1452.png)


