Mistress ID 1059 MVP
Lv 78HP 378 000wind4InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Mistress(1059) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 378000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 78 | Water | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 985~2352 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4419360 MVP 552420 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3615840 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 420 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 464 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Giant Hornet 100.00 % lvl 4 Follower Summons Petite 100.00 % Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Pneuma 20.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Silence Attack 20.00 % lvl 5 Silence Attack 100.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 20.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Pneuma 20.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Silence Attack 20.00 % lvl 5 Follower Summons Giant Hornet 100.00 % lvl 1 Stop 20.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 186 | 88 | 187 | 192 | 113 | 172 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10530 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Red Square Bag[2]](pics/male/16001.png)




