Thief Bug ID 1051
Lv 21HP 354neutral3InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Thief Bug(1051) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 354 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 21 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 56~61 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1512 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1716 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 203 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 228 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Looter Can attack Detector Change target meele |
Stav: loot lvl 1 Agi Up 10.00 % Stav: idle lvl 1 Agi Up 0.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 19 | 7 | 10 | 24 | 3 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:30 |
|
||||||||||||||||||||||

![Jacket[1]](pics/male/2304.png)




