Doppelganger ID 1046 MVP
Lv 77HP 380 000shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Doppelganger(1046) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 380000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 77 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1639~2815 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 3758400 MVP 469800 [0%] | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3006720 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 416 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 399 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 176 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Nightmare 100.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Spiral Pierce 100.00 % lvl 30 Twohand Quicken 100.00 % lvl 10 Hammer Fall 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 48 Decrease Agility 5.00 % lvl 1 Follower Summons Nightmare 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 10 Hammer Fall 20.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 48 Decrease Agility 5.00 % lvl 10 Hammer Fall 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 122 | 105 | 246 | 86 | 67 | 169 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:15785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Full Plate[1]](pics/male/2317.png)
![Broad Sword[2]](pics/male/1162.png)







