Mummy ID 1041
Lv 55HP 2 155undead2UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Mummy(1041) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 2155 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 55 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 171~192 | Poison | -50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 5832 | Holy | 175% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6576 | Shadow | -50% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 287 | Ghost | 125% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 259 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 111.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: follow lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: angry lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % Stav: attack lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Undead Attack (undead) 20.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 54 | 4 | 14 | 95 | 3 | 1 | 62 | 0 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:588 |
|
|||||||||||||||||||||||







