Baphomet ID 1039 MVP
Lv 81HP 668 000shadow3DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Baphomet(1039) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 668000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 81 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2864~4148 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4758300 MVP 594786 [0%] | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4009272 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 406 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 406 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Baphomet Jr. 100.00 % lvl 4 Follower Summons Baphomet Jr. 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: chase lvl 1 Body Relocation 20.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Hell Judgement 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 50.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 6 Follower Summons Baphomet Jr. 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 125 | 30 | 279 | 45 | 85 | 155 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:5337 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Crescent Scythe[1]](pics/male/1476.png)

![Magestic Goat[1]](pics/male/5160.png)






